| Calendario Girone | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giornata n.3 | Giornata n.4 | Giornata n.5 | Giornata n.6 | Giornata n.7 | Giornata n.8 | Giornata n.9 | ||||||||||||||||||||||
| Al Caputo | vs | Sherwood | Sherwood | vs | G. Agnelli | A. M. | vs | Sherwood | Sherwood | vs | Cucujanji | Corona E. | vs | Sherwood | Sherwood | vs | Squaletto | Sherwood | ||||||||||
| G. Agnelli | A. M. | vs | Al Caputo | Cucujanji | vs | G. Agnelli | Corona E. | vs | A. M. | Squaletto | vs | Cucujanji | Corona E. | Al Caputo | vs | Squaletto | ||||||||||||
| Squaletto | vs | A. M. | Cucujanji | Al Caputo | vs | Corona E. | G. Agnelli | vs | Squaletto | A. M. | Cucujanji | vs | Al Caputo | Corona E. | vs | G. Agnelli | ||||||||||||
| Cucujanji | vs | Corona E. | Corona E. | vs | Squaletto | Squaletto | Al Caputo | Al Caputo | vs | G. Agnelli | G. Agnelli | vs | A. M. | A. M. | vs | Cucujanji | ||||||||||||
| Giornata n.10 | Giornata n.11 | Giornata n.12 | Giornata n.13 | Giornata n.14 | Giornata n.15 | Giornata n.16 | ||||||||||||||||||||||
| Al Caputo | vs | Sherwood | Sherwood | vs | G. Agnelli | A. M. | vs | Sherwood | Sherwood | vs | Cucujanji | Corona E. | vs | Sherwood | Sherwood | vs | Squaletto | Sherwood | ||||||||||
| G. Agnelli | vs | Riposo | A. M. | vs | Al Caputo | Cucujanji | vs | G. Agnelli | Corona E. | vs | A. M. | Squaletto | vs | Cucujanji | Corona E. | Al Caputo | vs | Squaletto | ||||||||||
| Squaletto | vs | A. M. | Cucujanji | Al Caputo | vs | Corona E. | G. Agnelli | vs | Squaletto | A. M. | Cucujanji | vs | Al Caputo | Corona E. | vs | G. Agnelli | ||||||||||||
| Cucujanji | vs | Corona E. | Corona E. | vs | Squaletto | Squaletto | Al Caputo | Al Caputo | vs | G. Agnelli | G. Agnelli | vs | A. M. | A. M. | vs | Cucujanji | ||||||||||||
| Giornata n.17 | Giornata n.18 | Giornata n.19 | Giornata n.20 | Giornata n.21 | Giornata n.22 | Giornata n.23 | ||||||||||||||||||||||
| Al Caputo | vs | Sherwood | Sherwood | vs | G. Agnelli | A. M. | vs | Sherwood | Sherwood | vs | Cucujanji | Corona E. | vs | Sherwood | Sherwood | vs | Squaletto | Sherwood | ||||||||||
| G. Agnelli | A. M. | vs | Al Caputo | Cucujanji | vs | G. Agnelli | Corona E. | vs | A. M. | Squaletto | vs | Cucujanji | Corona E. | Al Caputo | vs | Squaletto | ||||||||||||
| Squaletto | vs | A. M. | Cucujanji | Al Caputo | vs | Corona E. | G. Agnelli | vs | Squaletto | A. M. | Cucujanji | vs | Al Caputo | Corona E. | vs | G. Agnelli | ||||||||||||
| Cucujanji | vs | Corona E. | Corona E. | vs | Squaletto | Squaletto | Al Caputo | Al Caputo | vs | G. Agnelli | G. Agnelli | vs | A. M. | A. M. | vs | Cucujanji | ||||||||||||
| Giornata n.24 | Giornata n.25 | Giornata n.26 | Giornata n.27 | Giornata n.28 | Giornata n.29 | Giornata n.30 | ||||||||||||||||||||||
| Al Caputo | vs | Sherwood | Sherwood | vs | G. Agnelli | A. M. | vs | Sherwood | Sherwood | vs | Cucujanji | Corona E. | vs | Sherwood | Sherwood | vs | Squaletto | Sherwood | ||||||||||
| G. Agnelli | A. M. | vs | Al Caputo | Cucujanji | vs | G. Agnelli | Corona E. | vs | A. M. | Squaletto | vs | Cucujanji | Corona E. | Al Caputo | vs | Squaletto | ||||||||||||
| Squaletto | vs | A. M. | Cucujanji | Al Caputo | vs | Corona E. | G. Agnelli | vs | Squaletto | A. M. | Cucujanji | vs | Al Caputo | Corona E. | vs | G. Agnelli | ||||||||||||
| Cucujanji | vs | Corona E. | Corona E. | vs | Squaletto | Squaletto | Al Caputo | Al Caputo | vs | G. Agnelli | G. Agnelli | vs | A. M. | A. M. | vs | Cucujanji | ||||||||||||
| Giornata n.31 | Giornata n.32 | Giornata n.33 | Giornata n.34 | Giornata n.35 | Giornata n.36 | Giornata n.37 | ||||||||||||||||||||||
| Al Caputo | vs | Sherwood | Sherwood | vs | G. Agnelli | A. M. | vs | Sherwood | Sherwood | vs | Cucujanji | Corona E. | vs | Sherwood | Sherwood | vs | Squaletto | Sherwood | ||||||||||
| G. Agnelli | A. M. | vs | Al Caputo | Cucujanji | vs | G. Agnelli | Corona E. | vs | A. M. | Squaletto | vs | Cucujanji | Corona E. | Al Caputo | vs | Squaletto | ||||||||||||
| Squaletto | vs | A. M. | Cucujanji | Al Caputo | vs | Corona E. | G. Agnelli | vs | Squaletto | A. M. | Cucujanji | vs | Al Caputo | Corona E. | vs | G. Agnelli | ||||||||||||
| Cucujanji | vs | Corona E. | Corona E. | vs | Squaletto | Squaletto | Al Caputo | Al Caputo | vs | G. Agnelli | G. Agnelli | vs | A. M. | A. M. | vs | Cucujanji | ||||||||||||
| Giornata n.38 | Squadre | |||||||||||||||||||||||||||
| vs | Sherwood | |||||||||||||||||||||||||||
| vs | Al Caputo | |||||||||||||||||||||||||||
| vs | G. Agnelli | |||||||||||||||||||||||||||
| A. M. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cucujanji | ||||||||||||||||||||||||||||
Calendario 2012/2013
Iscriviti a:
Commenti (Atom)