| Formazioni 28° giornata | ||||||||||||||
| RIPOSO | ||||||||||||||
| Corona Extra II | vs | A.C. Sherwood 2010 | Squaletto F.C. | vs | Cucujanji | Al Caputo | vs | Gianni Agnelli | A. M. | |||||
| Abbiati | Viviano | De Sanctis | Consigli | Marchetti | Buffon | Mirante | ||||||||
| Bonucci | Barzagli | Balzaretti | Burdisso | Angelo | Lichtsteiner | Ranocchia | ||||||||
| Rubin | Biava | Glik | Astori | Stendardo | Avelar | Rodriguez Go. | ||||||||
| Chiellini | Campagnaro | De Silvestri | Mexes | Danilo | De Sciglio | Andreolli | ||||||||
| Pasqual | Juan Jesus | Inler | Cossu | Hamsik | Radu | Pirlo | ||||||||
| Sestu | Hernanes | Boateng | Kucka | Bonaventura | Guarin | Biabiany | ||||||||
| Maggio | Cigarini | Nainggolan | De Rossi | Pogba | Pereyra | Cuadrado | ||||||||
| Diamanti | Valero | Estigarribia | Ilicic | Marchisio | Pizarro | Obiang | ||||||||
| Jovetic | Balotelli | Totti | Di Natale | Palacio | Muriel | Cavani | ||||||||
| Lamela | Cassano | Pazzini | Sansone N. | El Shaarawy | Sau | Niang | ||||||||
| Miccoli | Quagliarella | Bianchi | Denis | Giovinco | Vucinic | Rosina | ||||||||
| Stekelenburg | Andujar | Rosati | Padelli | Romero | Storari | Sorrentino | ||||||||
| Domizzi | Ogbonna | Paletta | Piris | Dias | Angella | D'ambrosio | ||||||||
| Antonelli | Gamberini | Canini | Granqvist | Spolli | Konko | Abate | ||||||||
| Fabbrini | Poli | Ledesma | Zanetti | Mauri | Taider | Parolo | ||||||||
| Montolivo | Zuniga | Cambiasso | Valdes | Lodi | Florenzi | |||||||||
| Borriello | Thereau | Gabbiadini | Bojan | Pandev | Paloschi | Boselli | ||||||||
| Floccari | Gilardino | Insigne | Calaiò | Osvaldo | Icardi | Matri | ||||||||
(c'era un errore nella pubblicazione precedente, scusate)